Die größten Wörterbücher
| Größe | |
|---|---|
| Englisch | 568.038 |
| Japanisch | 197.690 |
| Französisch | 170.242 |
| Spanisch | 134.627 |
| Russisch | 134.500 |
| Polnisch | 126.990 |
| Italienisch | 126.682 |
| Mandarin | 120.869 |
| Niederländisch | 112.871 |
| Portugiesisch | 105.068 |
| Schwedisch | 92.160 |
| Tschechisch | 83.021 |
| Finnisch | 78.777 |
| Ungarisch | 78.397 |
| Norwegisch Bokmål | 58.420 |
| Dänisch | 57.590 |
| Türkisch | 57.128 |
| Esperanto | 52.658 |
| Griechisch | 46.579 |
| Chinesisch | 42.617 |
